China (mainland-born) — EB-2 (Advanced Degree / NIW) Tracker
Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.
Track the EB-2 (Advanced Degree / NIW) cutoff for China (mainland-born) across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.
Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).
Historical cutoffs
| Bulletin | Cutoff | Change |
|---|---|---|
| January 2010 | May 1, 2005 | — |
| February 2010 | May 22, 2005 | ▲ +21 days |
| March 2010 | Jul 8, 2005 | ▲ +47 days |
| April 2010 | Aug 22, 2005 | ▲ +45 days |
| May 2010 | Sep 22, 2005 | ▲ +31 days |
| June 2010 | Nov 22, 2005 | ▲ +61 days |
| July 2010 | Nov 22, 2005 | no change |
| August 2010 | Mar 1, 2006 | ▲ +99 days |
| September 2010 | May 8, 2006 | ▲ +68 days |
| October 2010 | May 22, 2006 | ▲ +14 days |
| November 2010 | Jun 1, 2006 | ▲ +10 days |
| December 2010 | Jun 8, 2006 | ▲ +7 days |
| January 2011 | Jun 22, 2006 | ▲ +14 days |
| February 2011 | Jul 1, 2006 | ▲ +9 days |
| March 2011 | Jul 8, 2006 | ▲ +7 days |
| April 2011 | Jul 22, 2006 | ▲ +14 days |
| May 2011 | Aug 1, 2006 | ▲ +10 days |
| June 2011 | Oct 15, 2006 | ▲ +75 days |
| July 2011 | Mar 8, 2007 | ▲ +144 days |
| August 2011 | Apr 15, 2007 | ▲ +38 days |
| September 2011 | Apr 15, 2007 | no change |
| October 2011 | Jul 15, 2007 | ▲ +91 days |
| November 2011 | Nov 1, 2007 | ▲ +109 days |
| December 2011 | Mar 15, 2008 | ▲ +135 days |
| January 2012 | Jan 1, 2009 | ▲ +292 days |
| February 2012 | Jan 1, 2010 | ▲ +365 days |
| March 2012 | May 1, 2010 | ▲ +120 days |
| April 2012 | May 1, 2010 | no change |
| May 2012 | Aug 15, 2007 | ▼ -990 days |
| June 2012 | Unavailable (U) | — |
| July 2012 | Unavailable (U) | — |
| August 2012 | Unavailable (U) | — |
| September 2012 | Unavailable (U) | — |
| October 2012 | Jul 15, 2007 | — |
| November 2012 | Sep 1, 2007 | ▲ +48 days |
| December 2012 | Oct 22, 2007 | ▲ +51 days |
| January 2013 | Dec 8, 2007 | ▲ +47 days |
| February 2013 | Jan 15, 2008 | ▲ +38 days |
| March 2013 | Feb 15, 2008 | ▲ +31 days |
| April 2013 | Apr 1, 2008 | ▲ +46 days |
| May 2013 | May 15, 2008 | ▲ +44 days |
| June 2013 | Jul 15, 2008 | ▲ +61 days |
| July 2013 | Aug 8, 2008 | ▲ +24 days |
| August 2013 | Aug 8, 2008 | no change |
| September 2013 | Aug 8, 2008 | no change |
| October 2013 | Sep 15, 2008 | ▲ +38 days |
| November 2013 | Oct 8, 2008 | ▲ +23 days |
| December 2013 | Nov 8, 2008 | ▲ +31 days |
| January 2014 | Dec 8, 2008 | ▲ +30 days |
| February 2014 | Jan 8, 2009 | ▲ +31 days |
| March 2014 | Feb 15, 2009 | ▲ +38 days |
| April 2014 | Mar 8, 2009 | ▲ +21 days |
| May 2014 | Apr 15, 2009 | ▲ +38 days |
| June 2014 | May 22, 2009 | ▲ +37 days |
| July 2014 | Jul 1, 2009 | ▲ +40 days |
| August 2014 | Oct 8, 2009 | ▲ +99 days |
| September 2014 | Oct 8, 2009 | no change |
| October 2014 | Nov 15, 2009 | ▲ +38 days |
| November 2014 | Dec 8, 2009 | ▲ +23 days |
| December 2014 | Jan 1, 2010 | ▲ +24 days |
| January 2015 | Feb 1, 2010 | ▲ +31 days |
| February 2015 | Mar 15, 2010 | ▲ +42 days |
| March 2015 | Sep 1, 2010 | ▲ +170 days |
| April 2015 | Apr 1, 2011 | ▲ +212 days |
| May 2015 | Jun 1, 2012 | ▲ +427 days |
| June 2015 | Jun 1, 2013 | ▲ +365 days |
| July 2015 | Oct 1, 2013 | ▲ +122 days |
| August 2015 | Dec 15, 2013 | ▲ +75 days |
| September 2015 | Jan 1, 2006 | ▼ -2905 days |
| October 2015 | Jan 1, 2013 | ▲ +2557 days |
| November 2015 | Jan 1, 2013 | no change |
| December 2015 | Jan 1, 2013 | no change |
| January 2016 | Jan 1, 2013 | no change |
| February 2016 | Jan 1, 2013 | no change |
| March 2016 | Jun 1, 2013 | ▲ +151 days |
| April 2016 | Jun 1, 2013 | no change |
| May 2016 | Jun 1, 2013 | no change |
| June 2016 | Jun 1, 2013 | no change |
| July 2016 | Jun 1, 2013 | no change |
| August 2016 | Jun 1, 2013 | no change |
| September 2016 | Jun 1, 2013 | no change |
| October 2016 | Mar 1, 2013 | ▼ -92 days |
| November 2016 | Mar 1, 2013 | no change |
| December 2016 | Mar 1, 2013 | no change |
| January 2017 | Mar 1, 2013 | no change |
| February 2017 | Mar 1, 2013 | no change |
| March 2017 | Mar 1, 2013 | no change |
| April 2017 | Mar 1, 2013 | no change |
| May 2017 | Oct 1, 2013 | ▲ +214 days |
| June 2017 | Oct 1, 2013 | no change |
| July 2017 | Oct 1, 2013 | no change |
| August 2017 | Oct 1, 2013 | no change |
| September 2017 | Oct 1, 2013 | no change |
| October 2017 | Nov 15, 2013 | ▲ +45 days |
| November 2017 | Nov 15, 2013 | no change |
| December 2017 | Nov 15, 2013 | no change |
| January 2018 | Nov 15, 2013 | no change |
| February 2018 | Nov 15, 2014 | ▲ +365 days |
| March 2018 | Feb 1, 2015 | ▲ +78 days |
| April 2018 | Feb 1, 2015 | no change |
| May 2018 | Feb 1, 2015 | no change |
| June 2018 | Feb 1, 2015 | no change |
| July 2018 | Apr 1, 2015 | ▲ +59 days |
| August 2018 | Apr 1, 2015 | no change |
| September 2018 | Apr 1, 2015 | no change |
| October 2018 | Jun 15, 2015 | ▲ +75 days |
| November 2018 | Jun 15, 2015 | no change |
| December 2018 | Sep 8, 2015 | ▲ +85 days |
| January 2019 | Sep 8, 2015 | no change |
| February 2019 | Nov 1, 2015 | ▲ +54 days |
| March 2019 | May 1, 2016 | ▲ +182 days |
| April 2019 | Jul 1, 2016 | ▲ +61 days |
| May 2019 | Sep 1, 2016 | ▲ +62 days |
| June 2019 | Nov 1, 2016 | ▲ +61 days |
| July 2019 | Feb 1, 2017 | ▲ +92 days |
| August 2019 | Feb 1, 2017 | no change |
| September 2019 | Jun 1, 2017 | ▲ +120 days |
| October 2019 | Aug 1, 2016 | ▼ -304 days |
| November 2019 | Aug 1, 2016 | no change |
| December 2019 | Aug 1, 2016 | no change |
| January 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| February 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| March 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| April 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| May 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| June 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| July 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| August 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| September 2020 | Aug 1, 2016 | no change |
| October 2020 | Oct 1, 2016 | ▲ +61 days |
| November 2020 | Oct 1, 2016 | no change |
| December 2020 | Oct 1, 2016 | no change |
| January 2021 | Oct 1, 2016 | no change |
| February 2021 | Oct 1, 2016 | no change |
| March 2021 | Oct 1, 2016 | no change |
| April 2021 | Jan 1, 2017 | ▲ +92 days |
| May 2021 | Jul 1, 2017 | ▲ +181 days |
| June 2021 | Jan 1, 2018 | ▲ +184 days |
| July 2021 | Jul 1, 2018 | ▲ +181 days |
| August 2021 | Jul 1, 2018 | no change |
| September 2021 | Sep 1, 2018 | ▲ +62 days |
| October 2021 | Sep 1, 2018 | no change |
| November 2021 | Feb 1, 2019 | ▲ +153 days |
| December 2021 | Apr 1, 2019 | ▲ +59 days |
| January 2022 | Apr 1, 2019 | no change |
| February 2022 | Apr 1, 2019 | no change |
| March 2022 | Apr 1, 2019 | no change |
| April 2022 | Apr 1, 2019 | no change |
| May 2022 | Apr 1, 2019 | no change |
| June 2022 | Apr 1, 2019 | no change |
| July 2022 | May 1, 2019 | ▲ +30 days |
| August 2022 | May 1, 2019 | no change |
| September 2022 | May 1, 2019 | no change |
| October 2022 | Jul 8, 2019 | ▲ +68 days |
| November 2022 | Jul 8, 2019 | no change |
| December 2022 | Jul 8, 2019 | no change |
| January 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| February 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| March 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| April 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| May 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| June 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| July 2023 | Jul 8, 2019 | no change |
| August 2023 | Oct 8, 2019 | ▲ +92 days |
| September 2023 | Oct 8, 2019 | no change |
| October 2023 | Jan 1, 2020 | ▲ +85 days |
| November 2023 | Jan 1, 2020 | no change |
| December 2023 | Jan 1, 2020 | no change |
| January 2024 | Jun 1, 2020 | ▲ +152 days |
| February 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| March 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| April 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| May 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| June 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| July 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| August 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| September 2024 | Jun 1, 2020 | no change |
| October 2024 | Oct 1, 2020 | ▲ +122 days |
| November 2024 | Oct 1, 2020 | no change |
| December 2024 | Oct 1, 2020 | no change |
| January 2025 | Oct 1, 2020 | no change |
| February 2025 | Oct 1, 2020 | no change |
| March 2025 | Oct 1, 2020 | no change |
| April 2025 | Nov 1, 2020 | ▲ +31 days |
| May 2025 | Nov 1, 2020 | no change |
| June 2025 | Jan 1, 2021 | ▲ +61 days |
| July 2025 | Jan 1, 2021 | no change |
| August 2025 | Jan 1, 2021 | no change |
| September 2025 | Jan 1, 2021 | no change |
| October 2025 | Dec 1, 2021 | ▲ +334 days |
| November 2025 | Dec 1, 2021 | no change |
| December 2025 | Dec 1, 2021 | no change |
| January 2026 | Jan 1, 2022 | ▲ +31 days |
| February 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| March 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| April 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| May 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| June 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| July 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| August 2026 | Sep 1, 2021 | ▼ -122 days |
Frequently Asked Questions
What is the latest EB-2 (Advanced Degree / NIW) cutoff for China (mainland-born)?
The most recent verified cutoff is Sep 1, 2021 (August 2026), published by the U.S. Department of State. Earlier months are listed in the table and chart above.
How can I plan around this cutoff?
Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the forward calculator to check an existing priority date.