China (mainland-born) — EB-3 (Skilled / Professional) Tracker
Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.
Track the EB-3 (Skilled / Professional) cutoff for China (mainland-born) across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.
Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).
Historical cutoffs
| Bulletin | Cutoff | Change |
|---|---|---|
| January 2010 | Aug 1, 2002 | — |
| February 2010 | Sep 22, 2002 | ▲ +52 days |
| March 2010 | Dec 15, 2002 | ▲ +84 days |
| April 2010 | Feb 1, 2003 | ▲ +48 days |
| May 2010 | Apr 22, 2003 | ▲ +80 days |
| June 2010 | Jun 22, 2003 | ▲ +61 days |
| July 2010 | Aug 15, 2003 | ▲ +54 days |
| August 2010 | Sep 22, 2003 | ▲ +38 days |
| September 2010 | Oct 22, 2003 | ▲ +30 days |
| October 2010 | Nov 8, 2003 | ▲ +17 days |
| November 2010 | Nov 22, 2003 | ▲ +14 days |
| December 2010 | Dec 8, 2003 | ▲ +16 days |
| January 2011 | Dec 15, 2003 | ▲ +7 days |
| February 2011 | Jan 1, 2004 | ▲ +17 days |
| March 2011 | Jan 22, 2004 | ▲ +21 days |
| April 2011 | Mar 1, 2004 | ▲ +39 days |
| May 2011 | Apr 15, 2004 | ▲ +45 days |
| June 2011 | May 15, 2004 | ▲ +30 days |
| July 2011 | Jul 1, 2004 | ▲ +47 days |
| August 2011 | Jul 8, 2004 | ▲ +7 days |
| September 2011 | Jul 15, 2004 | ▲ +7 days |
| October 2011 | Aug 8, 2004 | ▲ +24 days |
| November 2011 | Aug 22, 2004 | ▲ +14 days |
| December 2011 | Sep 8, 2004 | ▲ +17 days |
| January 2012 | Oct 15, 2004 | ▲ +37 days |
| February 2012 | Dec 1, 2004 | ▲ +47 days |
| March 2012 | Jan 1, 2005 | ▲ +31 days |
| April 2012 | Mar 1, 2005 | ▲ +59 days |
| May 2012 | Apr 1, 2005 | ▲ +31 days |
| June 2012 | Aug 8, 2005 | ▲ +129 days |
| July 2012 | Sep 22, 2005 | ▲ +45 days |
| August 2012 | Nov 8, 2005 | ▲ +47 days |
| September 2012 | Dec 15, 2005 | ▲ +37 days |
| October 2012 | Feb 8, 2006 | ▲ +55 days |
| November 2012 | Apr 15, 2006 | ▲ +66 days |
| December 2012 | Jul 1, 2006 | ▲ +77 days |
| January 2013 | Sep 22, 2006 | ▲ +83 days |
| February 2013 | Nov 15, 2006 | ▲ +54 days |
| March 2013 | Jan 22, 2007 | ▲ +68 days |
| April 2013 | Apr 22, 2007 | ▲ +90 days |
| May 2013 | Dec 1, 2007 | ▲ +223 days |
| June 2013 | Sep 1, 2008 | ▲ +275 days |
| July 2013 | Jan 1, 2009 | ▲ +122 days |
| August 2013 | Jan 1, 2009 | no change |
| September 2013 | Jul 1, 2010 | ▲ +546 days |
| October 2013 | Jul 1, 2010 | no change |
| November 2013 | Oct 1, 2010 | ▲ +92 days |
| December 2013 | Oct 1, 2011 | ▲ +365 days |
| January 2014 | Apr 1, 2012 | ▲ +183 days |
| February 2014 | Jun 1, 2012 | ▲ +61 days |
| March 2014 | Sep 1, 2012 | ▲ +92 days |
| April 2014 | Oct 1, 2012 | ▲ +30 days |
| May 2014 | Oct 1, 2012 | no change |
| June 2014 | Oct 1, 2006 | ▼ -2192 days |
| July 2014 | Oct 1, 2006 | no change |
| August 2014 | Nov 1, 2008 | ▲ +762 days |
| September 2014 | Nov 1, 2008 | no change |
| October 2014 | Apr 1, 2009 | ▲ +151 days |
| November 2014 | Jan 1, 2010 | ▲ +275 days |
| December 2014 | Jun 1, 2010 | ▲ +151 days |
| January 2015 | Mar 1, 2011 | ▲ +273 days |
| February 2015 | Sep 1, 2011 | ▲ +184 days |
| March 2015 | Oct 22, 2011 | ▲ +51 days |
| April 2015 | Jan 1, 2011 | ▼ -294 days |
| May 2015 | May 1, 2011 | ▲ +120 days |
| June 2015 | Sep 1, 2011 | ▲ +123 days |
| July 2015 | Sep 1, 2011 | no change |
| August 2015 | Jun 1, 2004 | ▼ -2648 days |
| September 2015 | Dec 22, 2004 | ▲ +204 days |
| October 2015 | Oct 1, 2013 | ▲ +3205 days |
| November 2015 | Oct 1, 2013 | no change |
| December 2015 | Oct 1, 2013 | no change |
| January 2016 | Oct 1, 2013 | no change |
| February 2016 | Oct 1, 2013 | no change |
| March 2016 | May 1, 2015 | ▲ +577 days |
| April 2016 | May 1, 2015 | no change |
| May 2016 | May 1, 2015 | no change |
| June 2016 | May 1, 2015 | no change |
| July 2016 | May 1, 2015 | no change |
| August 2016 | May 1, 2015 | no change |
| September 2016 | May 1, 2015 | no change |
| October 2016 | May 1, 2014 | ▼ -365 days |
| November 2016 | May 1, 2014 | no change |
| December 2016 | May 1, 2014 | no change |
| January 2017 | May 1, 2014 | no change |
| February 2017 | May 1, 2014 | no change |
| March 2017 | May 1, 2014 | no change |
| April 2017 | May 1, 2014 | no change |
| May 2017 | Sep 1, 2015 | ▲ +488 days |
| June 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| July 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| August 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| September 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| October 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| November 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| December 2017 | Sep 1, 2015 | no change |
| January 2018 | Sep 1, 2015 | no change |
| February 2018 | Jan 1, 2016 | ▲ +122 days |
| March 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| April 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| May 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| June 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| July 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| August 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| September 2018 | Jan 1, 2016 | no change |
| October 2018 | Aug 8, 2015 | ▼ -146 days |
| November 2018 | Aug 8, 2015 | no change |
| December 2018 | Dec 1, 2015 | ▲ +115 days |
| January 2019 | Jan 1, 2016 | ▲ +31 days |
| February 2019 | Jan 1, 2016 | no change |
| March 2019 | Jan 1, 2016 | no change |
| April 2019 | Jan 1, 2016 | no change |
| May 2019 | Jan 1, 2016 | no change |
| June 2019 | Jan 1, 2016 | no change |
| July 2019 | Jun 1, 2016 | ▲ +152 days |
| August 2019 | Jun 1, 2016 | no change |
| September 2019 | Jun 1, 2016 | no change |
| October 2019 | Mar 1, 2017 | ▲ +273 days |
| November 2019 | Mar 1, 2017 | no change |
| December 2019 | Mar 1, 2017 | no change |
| January 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| February 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| March 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| April 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| May 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| June 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| July 2020 | Mar 1, 2017 | no change |
| August 2020 | May 1, 2017 | ▲ +61 days |
| September 2020 | May 1, 2017 | no change |
| October 2020 | Jun 1, 2018 | ▲ +396 days |
| November 2020 | Jun 1, 2018 | no change |
| December 2020 | Jun 1, 2018 | no change |
| January 2021 | Jun 1, 2018 | no change |
| February 2021 | Jun 1, 2018 | no change |
| March 2021 | Jun 1, 2018 | no change |
| April 2021 | Aug 1, 2018 | ▲ +61 days |
| May 2021 | Sep 1, 2018 | ▲ +31 days |
| June 2021 | Jan 1, 2019 | ▲ +122 days |
| July 2021 | Jul 1, 2019 | ▲ +181 days |
| August 2021 | Jul 1, 2019 | no change |
| September 2021 | Jul 1, 2019 | no change |
| October 2021 | Jan 15, 2019 | ▼ -167 days |
| November 2021 | Apr 1, 2018 | ▼ -289 days |
| December 2021 | Apr 1, 2018 | no change |
| January 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| February 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| March 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| April 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| May 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| June 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| July 2022 | Apr 1, 2018 | no change |
| August 2022 | May 22, 2018 | ▲ +51 days |
| September 2022 | May 22, 2018 | no change |
| October 2022 | Jul 15, 2018 | ▲ +54 days |
| November 2022 | Jul 15, 2018 | no change |
| December 2022 | Sep 1, 2018 | ▲ +48 days |
| January 2023 | Sep 1, 2018 | no change |
| February 2023 | Sep 1, 2018 | no change |
| March 2023 | Sep 1, 2018 | no change |
| April 2023 | Feb 1, 2019 | ▲ +153 days |
| May 2023 | Jun 1, 2019 | ▲ +120 days |
| June 2023 | Jun 1, 2019 | no change |
| July 2023 | Jun 1, 2019 | no change |
| August 2023 | Sep 1, 2019 | ▲ +92 days |
| September 2023 | Nov 1, 2019 | ▲ +61 days |
| October 2023 | Sep 1, 2020 | ▲ +305 days |
| November 2023 | Sep 1, 2020 | no change |
| December 2023 | Sep 1, 2020 | no change |
| January 2024 | Jul 1, 2021 | ▲ +303 days |
| February 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| March 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| April 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| May 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| June 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| July 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| August 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| September 2024 | Jul 1, 2021 | no change |
| October 2024 | Nov 15, 2020 | ▼ -228 days |
| November 2024 | Nov 15, 2020 | no change |
| December 2024 | Nov 15, 2020 | no change |
| January 2025 | Nov 15, 2020 | no change |
| February 2025 | Nov 15, 2020 | no change |
| March 2025 | Nov 15, 2020 | no change |
| April 2025 | Nov 15, 2020 | no change |
| May 2025 | Nov 15, 2020 | no change |
| June 2025 | Dec 22, 2020 | ▲ +37 days |
| July 2025 | Dec 22, 2020 | no change |
| August 2025 | Dec 22, 2020 | no change |
| September 2025 | Dec 22, 2020 | no change |
| October 2025 | Jan 1, 2022 | ▲ +375 days |
| November 2025 | Jan 1, 2022 | no change |
| December 2025 | Jan 1, 2022 | no change |
| January 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| February 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| March 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| April 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| May 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| June 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| July 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
| August 2026 | Jan 1, 2022 | no change |
Frequently Asked Questions
What is the latest EB-3 (Skilled / Professional) cutoff for China (mainland-born)?
The most recent verified cutoff is Jan 1, 2022 (August 2026), published by the U.S. Department of State. Earlier months are listed in the table and chart above.
How can I plan around this cutoff?
Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the forward calculator to check an existing priority date.