IndiaEB-3 (Skilled / Professional) Tracker

Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.

Track the EB-3 (Skilled / Professional) cutoff for India across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.

Yr 2001Yr 2008Yr 2014Yr 2021Yr 2027January 2010April 2011July 2012October 2013January 2015April 2016July 2017October 2018January 2020April 2021July 2022October 2023January 2025April 2026EB3 — India

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).

Historical cutoffs

BulletinCutoffChange
January 2010Jun 22, 2001
February 2010Jun 22, 2001no change
March 2010Jul 1, 2001▲ +9 days
April 2010Sep 8, 2001▲ +69 days
May 2010Oct 1, 2001▲ +23 days
June 2010Jun 22, 2003▲ +629 days
July 2010Aug 15, 2003▲ +54 days
August 2010Jun 1, 2004▲ +291 days
September 2010Dec 15, 2004▲ +197 days
October 2010Jan 15, 2002▼ -1065 days
November 2010Jan 22, 2002▲ +7 days
December 2010Feb 22, 2005▲ +1127 days
January 2011Mar 22, 2005▲ +28 days
February 2011Apr 1, 2005▲ +10 days
March 2011Jul 1, 2005▲ +91 days
April 2011Apr 8, 2002▼ -1180 days
May 2011Apr 15, 2002▲ +7 days
June 2011Apr 22, 2002▲ +7 days
July 2011May 1, 2002▲ +9 days
August 2011Jun 1, 2002▲ +31 days
September 2011Jul 8, 2002▲ +37 days
October 2011Jul 15, 2002▲ +7 days
November 2011Jul 22, 2002▲ +7 days
December 2011Aug 1, 2002▲ +10 days
January 2012Aug 8, 2002▲ +7 days
February 2012Aug 15, 2002▲ +7 days
March 2012Aug 22, 2002▲ +7 days
April 2012Sep 1, 2002▲ +10 days
May 2012Sep 8, 2002▲ +7 days
June 2012Sep 15, 2002▲ +7 days
July 2012Sep 22, 2002▲ +7 days
August 2012Oct 1, 2002▲ +9 days
September 2012Oct 8, 2002▲ +7 days
October 2012Oct 15, 2002▲ +7 days
November 2012Oct 22, 2002▲ +7 days
December 2012Nov 1, 2002▲ +10 days
January 2013Nov 8, 2002▲ +7 days
February 2013Nov 15, 2002▲ +7 days
March 2013Nov 22, 2002▲ +7 days
April 2013Dec 8, 2002▲ +16 days
May 2013Dec 22, 2002▲ +14 days
June 2013Jan 8, 2003▲ +17 days
July 2013Jan 22, 2003▲ +14 days
August 2013Jan 22, 2003no change
September 2013Sep 22, 2003▲ +243 days
October 2013Sep 22, 2003no change
November 2013Sep 22, 2003no change
December 2013Sep 1, 2003▼ -21 days
January 2014Sep 1, 2003no change
February 2014Sep 1, 2003no change
March 2014Sep 15, 2003▲ +14 days
April 2014Sep 15, 2003no change
May 2014Oct 1, 2003▲ +16 days
June 2014Oct 15, 2003▲ +14 days
July 2014Nov 1, 2003▲ +17 days
August 2014Nov 8, 2003▲ +7 days
September 2014Nov 8, 2003no change
October 2014Nov 15, 2003▲ +7 days
November 2014Nov 22, 2003▲ +7 days
December 2014Dec 1, 2003▲ +9 days
January 2015Dec 15, 2003▲ +14 days
February 2015Dec 22, 2003▲ +7 days
March 2015Jan 1, 2004▲ +10 days
April 2015Jan 8, 2004▲ +7 days
May 2015Jan 15, 2004▲ +7 days
June 2015Jan 22, 2004▲ +7 days
July 2015Feb 1, 2004▲ +10 days
August 2015Jun 1, 2004▲ +121 days
September 2015Dec 22, 2004▲ +204 days
October 2015Jul 1, 2005▲ +191 days
November 2015Jul 1, 2005no change
December 2015Jul 1, 2005no change
January 2016Jul 1, 2005no change
February 2016Jul 1, 2005no change
March 2016Jul 1, 2005no change
April 2016Jul 1, 2005no change
May 2016Jul 1, 2005no change
June 2016Jul 1, 2005no change
July 2016Jul 1, 2005no change
August 2016Jul 1, 2005no change
September 2016Jul 1, 2005no change
October 2016Jul 1, 2005no change
November 2016Jul 1, 2005no change
December 2016Jul 1, 2005no change
January 2017Jul 1, 2005no change
February 2017Jul 1, 2005no change
March 2017Jul 1, 2005no change
April 2017Jul 1, 2005no change
May 2017Apr 22, 2006▲ +295 days
June 2017Apr 22, 2006no change
July 2017Oct 1, 2006▲ +162 days
August 2017Jan 1, 2007▲ +92 days
September 2017Jan 1, 2007no change
October 2017Current (C)
November 2017Current (C)
December 2017Current (C)
January 2018Current (C)
February 2018Current (C)
March 2018Current (C)
April 2018Current (C)
May 2018Current (C)
June 2018Current (C)
July 2018Current (C)
August 2018Current (C)
September 2018Current (C)
October 2018Current (C)
November 2018Current (C)
December 2018Current (C)
January 2019Current (C)
February 2019Current (C)
March 2019Current (C)
April 2019Current (C)
May 2019Current (C)
June 2019Current (C)
July 2019Current (C)
August 2019Current (C)
September 2019Current (C)
October 2019Current (C)
November 2019Current (C)
December 2019Current (C)
January 2020Jan 1, 2019
February 2020Jan 1, 2019no change
March 2020Jan 1, 2019no change
April 2020Jan 1, 2019no change
May 2020Apr 1, 2019▲ +90 days
June 2020Apr 1, 2019no change
July 2020Apr 1, 2019no change
August 2020Apr 1, 2020▲ +366 days
September 2020Apr 1, 2020no change
October 2020Current (C)
November 2020Current (C)
December 2020Current (C)
January 2021Current (C)
February 2021Current (C)
March 2021Current (C)
April 2021Current (C)
May 2021Current (C)
June 2021Current (C)
July 2021Current (C)
August 2021Current (C)
September 2021Current (C)
October 2021Current (C)
November 2021Current (C)
December 2021Current (C)
January 2022Current (C)
February 2022Current (C)
March 2022Current (C)
April 2022Current (C)
May 2022Current (C)
June 2022Current (C)
July 2022Current (C)
August 2022Current (C)
September 2022Current (C)
October 2022Current (C)
November 2022Current (C)
December 2022Current (C)
January 2023Current (C)
February 2023Current (C)
March 2023Current (C)
April 2023Aug 1, 2012
May 2023Aug 1, 2012no change
June 2023Aug 1, 2012no change
July 2023Aug 1, 2012no change
August 2023Aug 1, 2012no change
September 2023Aug 1, 2012no change
October 2023Aug 1, 2012no change
November 2023Aug 1, 2012no change
December 2023Aug 1, 2012no change
January 2024Aug 1, 2012no change
February 2024Aug 1, 2012no change
March 2024Aug 1, 2012no change
April 2024Sep 15, 2012▲ +45 days
May 2024Sep 15, 2012no change
June 2024Sep 15, 2012no change
July 2024Oct 1, 2012▲ +16 days
August 2024Nov 1, 2012▲ +31 days
September 2024Nov 1, 2012no change
October 2024Jun 8, 2013▲ +219 days
November 2024Jun 8, 2013no change
December 2024Jun 8, 2013no change
January 2025Jun 8, 2013no change
February 2025Jun 8, 2013no change
March 2025Jun 8, 2013no change
April 2025Jun 8, 2013no change
May 2025Jun 8, 2013no change
June 2025Jun 8, 2013no change
July 2025Jun 8, 2013no change
August 2025Jun 8, 2013no change
September 2025Jun 8, 2013no change
October 2025Aug 15, 2014▲ +433 days
November 2025Aug 15, 2014no change
December 2025Aug 15, 2014no change
January 2026Aug 15, 2014no change
February 2026Aug 15, 2014no change
March 2026Aug 15, 2014no change
April 2026Jan 15, 2015▲ +153 days
May 2026Jan 15, 2015no change
June 2026Jan 15, 2015no change
July 2026Jan 15, 2015no change
August 2026Jan 1, 2014▼ -379 days

Frequently Asked Questions

What is the latest EB-3 (Skilled / Professional) cutoff for India?

The most recent verified cutoff is Jan 1, 2014 (August 2026), published by the U.S. Department of State. Earlier months are listed in the table and chart above.

How can I plan around this cutoff?

Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the forward calculator to check an existing priority date.

Related Visafig Tools