MexicoEB-3 Other Workers Tracker

Verified Final Action Dates from the U.S. Department of State Visa Bulletin.

Track the EB-3 Other Workers cutoff for Mexico across every month Visafig has verified against the official bulletin. The chart shows the cutoff date moving forward (advancing) or backward (retrogression) over time.

Yr 2001Yr 2008Yr 2014Yr 2021Yr 2027January 2010April 2011July 2012October 2013January 2015April 2016July 2017October 2018January 2020April 2021July 2022October 2023January 2025April 2026EB3OW — Mexico

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin, Final Action Dates. “C” plots at top (Current); “U” at bottom (Unavailable).

What this EB-3 Other Workers trend means for Mexico

Across the verified months, the Mexico EB-3 Other Workers cutoff has advanced roughly 254 months over the verified series. When the line advances, more applicants with earlier priority dates become eligible to file or proceed; when it retrogresses, the eligibility line moves backward and applicants between the old and new dates must keep waiting. Because employment cutoffs can swing by weeks or months from one bulletin to the next, the most reliable planning move is to track your specific category over time (chart above) and test your own priority date with the calculators linked below — not to react to a single month in isolation.

How these cutoffs are sourced and verified

Each Final Action Date on this page is transcribed verbatim from the U.S. Department of State monthly Visa Bulletin. Visafig re-checks every bulletin against the official DOS release and publishes only confirmed values — we do not estimate, forecast, or interpolate a cutoff. "C" (Current) and "U" (Unavailable) are reproduced exactly as published. The Visa Bulletin is the authoritative source governing employment-based green-card timing for every chargeability area, including Mexico.

Historical cutoffs

BulletinCutoffChange
January 2010Jun 1, 2001
February 2010Jun 1, 2001no change
March 2010Jun 1, 2001no change
April 2010Jun 1, 2001no change
May 2010Unavailable (U)
June 2010Jun 1, 2001
July 2010Jun 1, 2001no change
August 2010Jan 1, 2002▲ +214 days
September 2010Jan 1, 2002no change
October 2010Apr 22, 2001▼ -254 days
November 2010May 1, 2001▲ +9 days
December 2010Jan 22, 2002▲ +266 days
January 2011Feb 1, 2002▲ +10 days
February 2011Feb 22, 2002▲ +21 days
March 2011Mar 15, 2002▲ +21 days
April 2011Jul 22, 2003▲ +494 days
May 2011Sep 8, 2003▲ +48 days
June 2011Nov 8, 2003▲ +61 days
July 2011Nov 22, 2004▲ +380 days
August 2011May 1, 2005▲ +160 days
September 2011Aug 1, 2005▲ +92 days
October 2011Sep 15, 2005▲ +45 days
November 2011Nov 15, 2005▲ +61 days
December 2011Jan 1, 2006▲ +47 days
January 2012Feb 1, 2006▲ +31 days
February 2012Feb 22, 2006▲ +21 days
March 2012Mar 15, 2006▲ +21 days
April 2012Apr 8, 2006▲ +24 days
May 2012May 1, 2006▲ +23 days
June 2012Jun 8, 2006▲ +38 days
July 2012Jul 22, 2006▲ +44 days
August 2012Sep 8, 2006▲ +48 days
September 2012Oct 1, 2006▲ +23 days
October 2012Oct 22, 2006▲ +21 days
November 2012Nov 22, 2006▲ +31 days
December 2012Dec 22, 2006▲ +30 days
January 2013Feb 1, 2007▲ +41 days
February 2013Mar 15, 2007▲ +42 days
March 2013Mar 1, 2007▼ -14 days
April 2013Jul 1, 2007▲ +122 days
May 2013Dec 1, 2007▲ +153 days
June 2013Sep 1, 2008▲ +275 days
July 2013Jan 1, 2009▲ +122 days
August 2013Jan 1, 2009no change
September 2013Jul 1, 2010▲ +546 days
October 2013Jul 1, 2010no change
November 2013Oct 1, 2010▲ +92 days
December 2013Oct 1, 2011▲ +365 days
January 2014Apr 1, 2012▲ +183 days
February 2014Jun 1, 2012▲ +61 days
March 2014Sep 1, 2012▲ +92 days
April 2014Oct 1, 2012▲ +30 days
May 2014Oct 1, 2012no change
June 2014Apr 1, 2011▼ -549 days
July 2014Apr 1, 2011no change
August 2014Apr 1, 2011no change
September 2014Apr 1, 2011no change
October 2014Oct 1, 2011▲ +183 days
November 2014Jun 1, 2012▲ +244 days
December 2014Nov 1, 2012▲ +153 days
January 2015Jun 1, 2013▲ +212 days
February 2015Jan 1, 2014▲ +214 days
March 2015Jun 1, 2014▲ +151 days
April 2015Oct 1, 2014▲ +122 days
May 2015Jan 1, 2015▲ +92 days
June 2015Feb 15, 2015▲ +45 days
July 2015Apr 1, 2015▲ +45 days
August 2015Jul 15, 2015▲ +105 days
September 2015Aug 15, 2015▲ +31 days
October 2015Sep 1, 2015▲ +17 days
November 2015Sep 1, 2015no change
December 2015Sep 1, 2015no change
January 2016Jan 1, 2016▲ +122 days
February 2016Jan 1, 2016no change
March 2016Current (C)
April 2016Current (C)
May 2016Current (C)
June 2016Current (C)
July 2016Current (C)
August 2016Current (C)
September 2016Current (C)
October 2016Current (C)
November 2016Current (C)
December 2016Current (C)
January 2017Current (C)
February 2017Current (C)
March 2017Current (C)
April 2017Current (C)
May 2017Current (C)
June 2017Current (C)
July 2017Current (C)
August 2017Current (C)
September 2017Current (C)
October 2017Jan 1, 2008
November 2017Jan 1, 2008no change
December 2017Jan 1, 2008no change
January 2018Jan 1, 2008no change
February 2018Jan 1, 2008no change
March 2018Jan 1, 2008no change
April 2018Apr 1, 2008▲ +91 days
May 2018Sep 1, 2008▲ +153 days
June 2018Sep 1, 2008no change
July 2018May 1, 2009▲ +242 days
August 2018May 1, 2009no change
September 2018May 1, 2009no change
October 2018Oct 1, 2009▲ +153 days
November 2018Oct 1, 2009no change
December 2018Jan 1, 2010▲ +92 days
January 2019Apr 1, 2010▲ +90 days
February 2019Apr 1, 2010no change
March 2019Apr 1, 2010no change
April 2019Apr 1, 2010no change
May 2019Apr 1, 2010no change
June 2019Apr 1, 2010no change
July 2019Apr 1, 2010no change
August 2019Apr 1, 2010no change
September 2019Apr 1, 2010no change
October 2019Feb 1, 2010▼ -59 days
November 2019Feb 1, 2010no change
December 2019Feb 1, 2010no change
January 2020Feb 1, 2010no change
February 2020Feb 1, 2010no change
March 2020Feb 1, 2010no change
April 2020Feb 1, 2010no change
May 2020Feb 1, 2010no change
June 2020Feb 1, 2010no change
July 2020Feb 1, 2010no change
August 2020Feb 1, 2010no change
September 2020Feb 1, 2010no change
October 2020Jan 1, 2015▲ +1795 days
November 2020Jan 1, 2015no change
December 2020Jan 1, 2014▼ -365 days
January 2021Jan 1, 2014no change
February 2021Jan 1, 2014no change
March 2021Jan 1, 2014no change
April 2021Jan 1, 2014no change
May 2021Jan 1, 2014no change
June 2021Jan 1, 2014no change
July 2021Feb 1, 2014▲ +31 days
August 2021Feb 1, 2014no change
September 2021Mar 1, 2014▲ +28 days
October 2021Jan 8, 2014▼ -52 days
November 2021Jan 22, 2012▼ -717 days
December 2021Jan 22, 2012no change
January 2022Jan 22, 2012no change
February 2022Jan 22, 2012no change
March 2022Jan 22, 2012no change
April 2022Jan 22, 2012no change
May 2022Jan 22, 2012no change
June 2022Jan 22, 2012no change
July 2022Jan 22, 2012no change
August 2022Feb 22, 2012▲ +31 days
September 2022Feb 22, 2012no change
October 2022Jul 1, 2012▲ +130 days
November 2022Jul 1, 2012no change
December 2022Aug 1, 2012▲ +31 days
January 2023Aug 1, 2012no change
February 2023Aug 1, 2012no change
March 2023Aug 1, 2012no change
April 2023Feb 1, 2020▲ +2740 days
May 2023Feb 1, 2020no change
June 2023Feb 1, 2020no change
July 2023Feb 1, 2020no change
August 2023Jun 1, 2020▲ +121 days
September 2023Jun 1, 2020no change
October 2023Dec 15, 2020▲ +197 days
November 2023Dec 15, 2020no change
December 2023Dec 15, 2020no change
January 2024Dec 15, 2020no change
February 2024Dec 15, 2020no change
March 2024Dec 15, 2020no change
April 2024Dec 15, 2020no change
May 2024Dec 15, 2020no change
June 2024Dec 15, 2020no change
July 2024Jan 8, 2021▲ +24 days
August 2024Jan 8, 2021no change
September 2024Jan 8, 2021no change
October 2024May 22, 2021▲ +134 days
November 2024May 22, 2021no change
December 2024May 22, 2021no change
January 2025May 22, 2021no change
February 2025May 22, 2021no change
March 2025May 22, 2021no change
April 2025Jun 22, 2021▲ +31 days
May 2025Jun 22, 2021no change
June 2025Jul 22, 2021▲ +30 days
July 2025Jul 22, 2021no change
August 2025Jul 22, 2021no change
September 2025Jul 22, 2021no change
October 2025Dec 1, 2021▲ +132 days
November 2025Dec 1, 2021no change
December 2025Dec 1, 2021no change
January 2026Dec 1, 2021no change
February 2026Dec 1, 2021no change
March 2026Jun 22, 2022▲ +203 days
April 2026Aug 1, 2022▲ +40 days
May 2026Aug 1, 2022no change
June 2026Aug 1, 2022no change
July 2026Aug 1, 2022no change
August 2026Apr 1, 2022▼ -122 days

Frequently Asked Questions

What is the latest EB-3 Other Workers cutoff for Mexico?

The most recent verified cutoff is Apr 1, 2022 (August 2026), published by the U.S. Department of State. "Current (C)" means every priority date is eligible; "Unavailable (U)" means no numbers will be issued that month. Earlier months are listed in the table and chart above.

How can I plan around this cutoff?

Use the Visafig Priority Date Reverse Estimator to set a target green-card year and see the latest priority date you can still act on, or the Visa Bulletin Calculator to check whether an existing priority date is Current against this cutoff.

What does the EB-3 Other Workers trend for Mexico tell me?

Across the verified months, the Mexico EB-3 Other Workers cutoff has advanced roughly 254 months over the verified series. A steady or advancing line means applicants with earlier priority dates keep gaining eligibility; a retrogressing line means some slip back. Watch the chart above and compare against your own priority date rather than reacting to a single month.

Where does this data come from and how is it verified?

Every cutoff here is transcribed verbatim from the U.S. Department of State Visa Bulletin Final Action Dates chart. Visafig re-verifies each monthly bulletin against the official DOS release and never estimates or interpolates a cutoff. “Current” and “Unavailable” values are reproduced exactly as published by the Department of State.

Related Visafig Tools

Priority Date Reverse Estimator
Plan backward from a target green-card year.
Open tool →
Visa Bulletin Calculator
Check if your priority date is Current.
Open tool →
Visa Figures Archive
All verified months and countries.
Open tool →

Related tools from our network

A focused set of free calculators and guides across related topics — no account required.